O SINTTEL-MG informa que os trabalhadores vinculados ao processo nº 0010800-45.2015.5.03.0037, da empresa Terceiriza Serviços, que ainda não receberam os valores devidos, devem entrar em contato com o Sindicato.
Para isso, é necessário enviar e-mail para juridico@sinttelmg.org.br, informando nome completo e CPF.
Atenção: este comunicado é direcionado exclusivamente aos trabalhadores que ainda não receberam os valores do processo.
Veja a lista abaixo
| NOME | |
| 1 | ADRIANA DUQUE LEONEL |
| 2 | ADRIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA LIMA |
| 3 | ALESSANDRA BARRETO VARGAS |
| 4 | ALINE FRANCO BRAGA MACEDO |
| 5 | ALLINE REZENDE MIRANDA |
| 6 | ALYSSON PERES DA SILVA |
| 7 | AMANDA CRISTINA RIBEIRO |
| 8 | ANA CARLA MOURA DA SILVA |
| 9 | ANDRESSA RODRIGUES COSTA |
| 10 | ANGRA DIAS DA SILVA TAGLIAFE |
| 11 | ANISIO DE AZEVEDO |
| 12 | BIANCA DA SILVA CARVALHO |
| 13 | CARINA FRANCISCO OLIVEIRA |
| 14 | CARLA OLIVEIRA LIMA |
| 15 | CLEIDIANE INES DE SOUSA SANTOS |
| 16 | EDUARDO RODRIGUES DA FONSECA |
| 17 | ELAINE APARECIDA ALVES |
| 18 | FABIANA PEREIRA |
| 19 | FABRICIO BARBOSA SERPA |
| 20 | FABRISIO VARGAS DE PAULA |
| 21 | FERNANDA BAPTISTA DAMIANO |
| 22 | FLAVIA COSTA DA LUZ |
| 23 | GABRIEL FRANCO MARTINS PEREIRA |
| 24 | GILSON ROBERTO MENDES |
| 25 | GISELE MACARIO SEIXAS |
| 26 | HENDEAMARY DA SILVA DO CARMO |
| 27 | JEFFERSON CLAUDIO NASCIMENTO |
| 28 | JESSICA DE SOUZA MACIEL |
| 29 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA |
| 30 | JOSE CESARIO ZANCANELLA |
| 31 | JOYCE FERNANDES LEAL |
| 32 | KARLA CRISTINA ALVES BATISTA |
| 33 | LAIZA THAIZ MOREIRA |
| 34 | LAYLA ARANTES CORDEIRO |
| 35 | LIANDRA AMARILIS DE REZENDE |
| 36 | LOURDES ROLIM DA SILVA |
| 37 | LUANA MOREIRA PAULA |
| 38 | LUCIANNA DE SOUSA BIBIANO |
| 39 | MANUELLE CRISTINA FERREIRA |
| 40 | MARISTELA TAVARES FERNANDES |
| 41 | NATALIA APARECIDA REZENDE SILVA |
| 42 | NATALIA MEDEIROS SALLES |
| 43 | NAYARA IMACULADA MATEUS |
| 44 | PALOMA DE OLIVEIRA TOSTES |
| 45 | PATRICIA HENRIQUE MACEDO PAIVA |
| 46 | PEDRO AUGUSTO REZENDE |
| 47 | PRISCILA DOS SANTOS LUCIANO |
| 48 | PRISCYLLA PACHECO LIMA |
| 49 | RAFAELA CRISTINA INACIA PEDROSA |
| 50 | RAMIRA GOMES ASSIS |
| 51 | RAPHAELA CHRISTINA SILVEIRA |
| 52 | RAQUEL QUEIROZ MOREIRA CUNHA |
| 53 | REGILAINE SOBREIRA DE FREITAS |
| 54 | ROBERTA PEREIRA DO CARMO |
| 55 | ROSENI COELHO MACHADO |
| 56 | ROSILENE MARCELINO DIAS REIS |
| 57 | SHEILA DE SOUZA MOREIRA |
| 58 | SIMONE RODRIGUES DA TRINDADE |
| 59 | SOLANGE ALVARENGA PINTO |
| 60 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| 61 | SOLLERIA REZENDE MENEGATI |
| 62 | STEFAN Y MARQUES DA SILVA |
| 63 | SUELEN CLAUDIANE LOPES REIS |
| 64 | TAINA REINARA SILVA ALMEIDA |
| 65 | THAIARA TRESSE DE CASTRO |
| 66 | THAINARA CROLMAN EMIDIO |
| 67 | TIAGO DE OLIVEIRA PIGOZZO |
| 68 | VALMOREANA APARECIDA GUEDES |
| 69 | WALLACE NASCIMENTO PARAIZO |
| 70 | WILLIAM CEZAR SAHB JUNIOR |
